<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>MID: News about Moncton -French-</title>
		<link>http://www.mid.nb.ca/</link>
		<description>Moncton information et nouvelles</description>
		<language>en-us</language>
		<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 0909 02:06:54 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://www.mid.nb.ca/francais/rss</docs>
		<generator>NetworkCentrix4.0</generator>
		<managingEditor>webhosting@bristolgroup.ca</managingEditor>
		<webMaster>webhosting@bristolgroup.ca</webMaster>
		<item>
			<title>Quel que soit l'angle sous lequel on la regarde, Moncton a vraiment fière allure!</title>
			<link>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=113</link>
			<description>La planification, les mesures et les mises en œuvre stratégiques ont une incidence indéniable sur l'une des destinations d'affaires les mieux cotées au Canada.Il n'y a pas de meilleur gage de succès et de croissance qu'une ascension stable et constante avec peu de fluctuations. Bien entendu, il existe toujours un certain degré de fluctuation.</description>
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 04:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=113</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Parmi les faits saillants de la performance économique de Moncton : la Ville donne le rythme aux collectivités de l'Est canadien en matière de croissance</title>
			<link>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=111</link>
			<description>La Ville de Moncton s'est façonné une image de marque nationale bien établie en tant que centre de croissance économique de la côte est du Canada en plein essor. Rétrospectivement, les statistiques et les réalisations de Moncton en matière de performance économique en 2007 permettent de comprendre pourquoi Moncton a développé cette « image de croissance » nationale. Cet accomplissement est devenu plus évident lorsque la ville de Moncton a terminé une autre année consécutive sur une augmentation importante de son assiette fiscale et une solide performance économique globale dans toutes les industries et tous les secteurs de marché de la ville.</description>
			<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 04:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=111</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Moncton et Canadian Business vont main dans la main!</title>
			<link>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=108</link>
			<description>On est parfois au sommet de la vague, parfois dans le creux, et cela n'est jamais aussi vrai que dans le cas des palmarès de classement. Le magazine Canadian Business a publié son classement annuel des meilleures villes où brasser des affaires au Canada. Par le passé, la ville de Moncton a été classée aussi haut qu'en première position, mais depuis quelques années, elle a glissé sous le seuil des dix meilleures villes. Bien sûr, de notre point de vue nous n'avons jamais glissé, car selon nous, Moncton est toujours un excellent endroit où faire des affaires.</description>
			<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 04:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=108</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La nouvelle brasserie Molson est officiellement inaugurée à Moncton!</title>
			<link>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=106</link>
			<description>Il aura fallu attendre 52 ans, mais Molson a enfin ouvert sa nouvelle brasserie de Moncton. En fait, il n'a pas fallu 52 ans pour construire la brasserie, mais l'ouverture de la dernière brasserie de Molson, symbole du brassage au Canada, remonte à il y a 52 ans. Situé au centre géographique des provinces maritimes du Canada, Moncton est l'endroit idéal pour établir une entreprise au service de cette région et Molson tire pleinement profit de la situation. L'emplacement offre également la possibilité d'exploiter la capacité de production de l'usine en vue de l'exportation vers les marchés de la Nouvelle-Angleterre, mais ce sera à l'entreprise de prendre cette décision plus tard.</description>
			<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 04:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=106</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le parc industriel Caledonia fait encore de la place pour de nouveaux voisins!</title>
			<link>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=103</link>
			<description>En 1993, Développement industriel de Moncton (DIM) a entrepris un important projet d'investissement de 15 millions de dollars dans l'infrastructure du parc industriel Caledonia. Échelonnées de 1993 à 1995, les deux premières phases du projet ont permis l'aménagement de nouvelles rues et de nouveaux services au sein du parc, ainsi que la construction d'un nouvel échangeur donnant accès à la route transcanadienne. En 1998, DIM a construit le boulevard Harrisville afin de faciliter l'accès à certains quartiers résidentiels, à l'aéroport et au centre-ville. Peu enclins à s'asseoir sur leurs lauriers et motivés par le succès de leurs investissements antérieurs, les responsables de DIM ont fait revenir les excavatrices et les camions en 2004 afin de construire de nouvelles rues et d'ajouter 140 acres de nouveaux terrains viabilisés à leur actif. </description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2007 04:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=103</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le mot d'ordre pour Moncton en 2006 a été «remontée».</title>
			<link>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=100</link>
			<description>Tout ce que l'équipe de direction de la ville espérait s'est concrétisé au cours de l'année étant donné que les indicateurs de croissance ont continué à montrer une remontée de l'économie.Les gens de Moncton ont profité d'une croissance régulière du secteur commercial grâce aux annonces d'agrandissements commerciaux et à la construction de nouvelles infrastructures dans la plupart des secteurs de la ville. La valeur des permis de construction émis par la Ville de Moncton en 2006 figure au premier rang des « remontées » au chapitre du rendement économique. </description>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 04:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=100</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Moncton et son Ballet offrent un excellent rendement</title>
			<link>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=101</link>
			<description>De temps en temps, la réputation de « volonté de faire » de la collectivité de Moncton se traduit par un concept commercial inédit qui renforce le dicton selon lequel tous vos rêves peuvent devenir réalité dans cette région.La décision de mettre sur pied une compagnie professionnelle de ballet de renommée mondiale à Moncton n'est peut-être pas le premier projet qui vient à l'esprit. Toutefois, vers la fin de 2006, un important promoteur immobilier annonçait que le Ballet-théâtre atlantique du Canada deviendrait l'occupant principal de l'ancien bâtiment rénové et modernisé du YMCA, situé au 68, rue Highfield, et qu'il deviendrait l'un des témoignages de croissance les plus inattendus et les plus discrets de Moncton.En 2007, le Ballet-théâtre atlantique du Canada sera l'occupant principal d'un bâtiment à usages multiples de 26 000 pieds carrés répartis sur trois étages, situé au cœur de Moncton, édifice que le YMCA a délaissé pour s'établir dans un autre plus moderne.  À l'annonce de cette expansion commerciale artistique, les sourcils des gens se sont levés presque aussi hauts que les genoux des premiers danseurs pendant des spectacles de ballet professionnel présentés au Théâtre Capitol. </description>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 04:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=101</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La suite ininterrompue d'annonces sur la croissance communautaire à Moncton en 2005 donne l'élan pour les cinq prochaines années.</title>
			<link>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=97</link>
			<description> Quiconque habitait à Moncton en 2005 s'est sans cesse fait rappeler la croissance soutenue de l'économie de la ville au cours de l'année.En effet, divers secteurs de l'économie locale ont publié une succession continue d'annonces sur le développement économique de la ville, annonces qui ont concouru à créer un élan de croissance soutenue.</description>
			<pubDate>Tue, 18 Apr 2006 04:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=97</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Renseignements sommaires au sujet du réseau de traitement et de distribution d'eau de Moncton</title>
			<link>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=96</link>
			<description>•	La principale source d'approvisionnement en eau des trois municipalités est le réservoir de Turtle Creek, un bassin de surface situé au sud-ouest de Moncton dans le comté d'Albert.•	L'eau du réservoir de Turtle Creek est pompée à la station de traitement d'eau de Moncton, dont l'élévation est de 79,3 mètres (260 pieds). L'élévation du réservoir de la station de traitement d'eau permet à l'eau de descendre par gravité jusqu'aux municipalités de Moncton, Riverview et Dieppe. </description>
			<pubDate>Thu, 13 Apr 2006 04:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=96</guid>
		</item>
		<item>
			<title>En 2005, la qualité de l'approvisionnement en eau de Moncton constitue un investissement économique dans la croissance future de la ville.</title>
			<link>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=95</link>
			<description>La qualité de l'eau, du point de vue de sa capacité à satisfaire à de rigoureuses normes de qualité nationales en matière de fiabilité d'approvisionnement pour la distribution et de constance du contenu pour la consommation, est une affaire sérieuse qui exige à la fois vigilance et investissement soutenu. </description>
			<pubDate>Thu, 13 Apr 2006 04:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=95</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le Canada occupe le premier rang et Moncton est bien présente à ses côtés</title>
			<link>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=87</link>
			<description>Selon une étude de KPMG, le Canada continue d'être l'endroit le moins coûteux pour faire des affaires parmi les pays du G7, même si le dollar à la hausse a réduit son avantage sur les États-Unis.En 2006, le coût pour établir et pour exploiter une entreprise au Canada pendant 10 ans est 5,5 % moins élevé qu'aux États-Unis, selon le rapport, en raison des coûts moindres des salaires, de l'électricité et des installations. L'ascension fulgurante du dollar canadien a suscité l'inquiétude voulant que l'avantage du Canada à l'égard des coûts soit révolu. </description>
			<pubDate>Fri, 24 Mar 2006 04:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=87</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La nouvelle brasserie Molson est sur la bonne voie!</title>
			<link>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=85</link>
			<description>Plusieurs entreprises locales participeront au projet de 35 millions de dollarsMONCTON, N.-B., le 16 août  - Le président et chef de la direction de Molson Canada, Kevin Boyce, a soulevé la première pelletée de terre de la nouvelle brasserie Molson de Moncton, au Nouveau-Brunswick, en compagnie de Bernard Lord, premier ministre de la province, et de Lorne Mitton, maire de Moncton. La nouvelle installation dotera le plus grand brasseur canadien d'une assise solide dans la région et témoigne de la détermination de Molson de prendre de l'expansion dans les Maritimes.</description>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2005 04:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=85</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ils sont venus, ils ont vu et ils nous ont fait vibrer!</title>
			<link>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=83</link>
			<description>Le groupe rock numéro 1 au monde fait vibrer la ville d'affaires numéro 1 au Canada!Nous sommes à Moncton, au Nouveau-Brunswick, le samedi 3 septembre 2005. Presque partout dans la ville cette après-midi, tout est tranquille, tellement tranquille qu'on dirait une ville fantôme. Sur la « Côte » cependant, ça vibre, car la ville la mieux cotée pour faire des affaires au Canada est devenue la ville par excellence pour le rock and roll. </description>
			<pubDate>Fri, 20 May 2005 04:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=83</guid>
		</item>
		<item>
			<title>De nouvelles entreprises continuent de grossir les rangs du Parc industriel Caledonia de Moncton!</title>
			<link>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=81</link>
			<description>La ville de Moncton, la province du Nouveau-Brunswick et le parc industriel Caledonia, tous situés au plein cœur des provinces Maritimes du Canada, ne cessent de croître. Au cours des quatre dernières années, les activités se sont multipliées dans le parc Caledonia sous la forme de nouveaux projets et d'un agrandissement du parc lui-même.</description>
			<pubDate>Thu, 14 Apr 2005 04:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=81</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Moncton est choisie comme meilleure ville pour les affaires</title>
			<link>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=79</link>
			<description>Le magazine Canadian Business a choisi Moncton au Nouveau-Brunswick comme meilleure ville au Canada pour les affaires. Une telle reconnaissance montre que Moncton a en effet fait du chemin depuis les « jours sombres » du milieu des années 1980 lorsque le Canadien National, son plus grand employeur, a commencé à y supprimer diverses activités. </description>
			<pubDate>Wed, 08 Dec 2004 04:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=79</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MOLSON investira 35 millions de dollars dans la construction d'une Nouvelle Brasserie au Nouveau-Brunswick</title>
			<link>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=77</link>
			<description>Les marques les plus populaires de Molson seront brasséesà Moncton pour le marché des MaritimesMoncton, Nouveau-Brunswick, le 8 novembre 2004 - Molson Inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle entreprendra la construction d'une nouvelle brasserie de 35 millions de dollars à Moncton, au Nouveau-Brunswick, en vue d'une ouverture en janvier 2007. </description>
			<pubDate>Tue, 09 Nov 2004 04:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=77</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Parc industriel Caledonia : un nouvel agrandissement pour un avenir prometteur</title>
			<link>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=75</link>
			<description>Il semble qu'hier à peine, Développement industriel de Moncton (DIM) entreprenait une expansion importante de l'ordre de 15 millions de dollars du Parc industriel Caledonia. Au cours de cette expansion, dont la première phase a commencé à la fin de 1993, on a construit de nouvelles rues et établi de nouveaux services dans le parc industriel, et on a construit un nouvel échangeur routier sur la Transcanadienne.</description>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2004 04:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=75</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le parc industriel de Moncton</title>
			<link>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=73</link>
			<description>Tandis que Caledonia continue à connaître des développements majeurs et une croissance qui s'accélère, le parc industriel de Moncton a continué à accueillir en 2003 de nouvelles entreprises dans ses lots vacants et à voir des édifices rénovés affectés à de nouvelles utilisations.Royal LePage Atlantique, une agence immobilière spécialisée dans le secteur résidentiel, a ouvert un bureau 320 avenue Edinburgh, à l'angle du boulevard St. George, dans des locaux de 810 m2 (8 740 pieds carrés), sis dans l'édifice Crown Street Properties.</description>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2004 04:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=73</guid>
		</item>
		<item>
			<title>En 2003, les principaux investissements dans l'industrie manufacturière et la distribution au Nouveau-Brunswick ont été réalisés dans le parc industriel Caledonia </title>
			<link>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=69</link>
			<description>En 2003, les bonnes nouvelles concernant le parc industriel Caledonia ont culminé avec l'annonce d'un important agrandissement et de deux constructions d'envergure.Développement industriel de Moncton (DIM), la compagnie de développement industriel de Moncton, a considérablement agrandi le parc au milieu des années 1990. Depuis sa réouverture, les demandes de lots aménagés sont en augmentation et, en 2003, elles ont contribué à la meilleure année de DIM, du point de vue des développements annoncés et des ventes de terrains, de toute l'histoire de la compagnie.</description>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2004 04:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=69</guid>
		</item>
		<item>
			<title>De nouveaux venus se joignent aux distributeurs régionaux des Maritimes dans le parc industriel Caledonia</title>
			<link>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=71</link>
			<description>Le parc industriel Caledonia accueille un nombre croissant de nouveaux bâtiments de petite taille, dont plusieurs sont le fruit de décisions de relocalisation -ce qui illustre une fois de plus la diversité des entreprises qui choisissent Caledonia comme nouveau lieu d'affaires.Le nouveau siège social tout blanc de Detroit Diesel Allison Canada Est, situé 485 avenue Venture, se joint à un impressionnant groupe de distributeurs nationaux, de points de vente et de centres de service, ainsi que de détaillants dont le camionnage lourd constitue le marché privilégié et qui sont alignés du côté nord de l'autoroute Transcanadienne, contournant le parc industriel Caledonia.</description>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2004 04:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=71</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La croissance des entreprises et la vigueur de l'économie de Moncton font de la ville centrale un modèle de prospérité durable pour le N.-B. et les Maritimes</title>
			<link>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=66</link>
			<description>Si l'on regarde l'ensemble de la situation économique de la Ville de Moncton, on remarque que les excellents résultats de 2003, faisant suite aux résultats record de 2002 dans l'emploi et les investissements, font de la plus grande ville bilingue du Nouveau-Brunswick et des zones urbaines environnantes un modèle en matière économique pour tout le Canada atlantique.</description>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2004 04:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=66</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Moncton profite de la croissance économique soutenue pour devenir un lieu d'affaires de choix dans les Maritimes</title>
			<link>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=67</link>
			<description>L'expansion soutenue des affaires et les annonces de relocalisation d'entreprises locales et nationales dans le parc industriel de la Ville de Moncton font en sorte que Développement industriel de Moncton (DIM) a connu, en 2003,  une année record d'expansion et de croissance quant à ses ventes de terrains. </description>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2004 04:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=67</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le CÉNB décerne ses prix au banquet de l'entreprise de l'année </title>
			<link>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=63</link>
			<description>LE CÉNB DÉCERNE SES PRIX AU BANQUET DE L'ENTREPRISE DE L'ANNÉEBulmer-Martin-Gauthier (BMG) Consultants inc, récipiendaire du prix de la petite Entreprise de l'année.Moncton (N.-B.), le 22 novembre 2003 - Le Banquet de l'Entreprise de l'année 2003 du Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB) a eu lieu le samedi 22 novembre à l'hôtel Delta Beauséjour. </description>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2003 04:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=63</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Shur-Gain annonce la construction d'une meunerie à Moncton</title>
			<link>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=61</link>
			<description>Moncton, N-B - 1 Octobre 2003 - La société Shur-Gain, une des divisions de Les Aliments Maple Leaf, annonce aujourd'hui qu'elle investira 15 millions de dollars dans la construction d'une meunerie à la fine pointe de la technologie. Cette dernière sera située dans le parc industriel Caledonia à Moncton, Nouveau-Brunswick. </description>
			<pubDate>Fri, 03 Oct 2003 04:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=61</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le parc industriel Caledonia de Moncton accueille une nouvelle usine de couches</title>
			<link>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=59</link>
			<description>Avec l'annonce de l'ouverture prévue en juin 2004 d'une usine de fabrication de couches et de culottes de propreté, le parc industriel Caledonia de Moncton ajoute une nouvelle usine de fabrication légère à sa liste croissante d'entreprises internationales de fabrication et de distribution.</description>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2003 04:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.mid.nb.ca/francais/business/article_detail.cfm?id=59</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
